Thông tin nhân sự
Quay trở lại danh sáchThS Phùng Mạnh Hùng
Chức vụ:
Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính
Ngày sinh: 08/12/1986
Nơi sinh: Nghệ An
Địa chỉ email: hungqtcl@tmu.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ThS
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Phùng Mạnh Hùng | |||||||||
2. Năm sinh: 08/12/1986 3. Nam/Nữ: Nam | |||||||||
4. Học hàm: Năm được phong: Học vị: Thạc sĩ Năm đạt học vị: 2014 | |||||||||
5. Chức vụ công tác: giảng viên chính | |||||||||
6. Địa chỉ nhà riêng: tổ dân phố 19, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, tp Hà Nội Điện thoại: 0966.123.986 E-mail: hungqtcl@tmu.edu.vn | |||||||||
7. Cơ quan công tác Tên cơ quan: Trường Đại học Thương mại Địa chỉ cơ quan: 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (024) 3764 3219 Website: tmu.edu.vn | |||||||||
8. Quá trình đào tạo | |||||||||
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | ||||||
Đại học | Trường Đại học Thương mại | Quản trị Kinh doanh | 2009 | ||||||
Đại học | Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 2020 | ||||||
Thạc sĩ | Trường Đại học Thương mại | Kinh doanh Thương mại | 2014 | ||||||
Tiến sĩ |
|
|
| ||||||
9. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) | |||||||||
TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | ||||
1 | Tiếng Anh | Khá | Khá | Khá | Khá | ||||
10. Quá trình công tác | |||||||||
Thời gian (từ năm ... đến năm...) | Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn |
Cơ quan công tác | ||||||
2009 đến 2020 |
-Giảng viên | -Quản trị chiến lược -Chiến lược kinh doanh quốc tế | Bộ môn Quản trị Chiến lược, Khoa Quản trị Kinh doanh | ||||||
2020 đến nay |
-Giảng viên chính | -Quản trị chiến lược -Chiến lược kinh doanh quốc tế | Bộ môn Quản trị Chiến lược, Khoa Quản trị Kinh doanh | ||||||
|
|
|
| ||||
11. Các bài báo khoa học được công bố | |||||||
TT | Tên bài báo | Tác giả hoặc đồng tác giả | Nơi công bố (tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng) | Năm công bố | |||
1 | Kinh nghiệm sáng tạo tri thức từ các doanh nghiệp Nhật Bản, thực trạng và một số vấn đề đặt ra. | Tác giả | Hội thảo quốc tế ĐH Thương mại: “Quản trị chiến lược dựa trên tri thức trong khu vực Đông Nam Á: Thách thức, nhân tố và triển vọng”. | 2010 | |||
2 | Tăng cường hiệu lực xúc tiến thương mại điện tử đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực an toàn bảo mật, nghiên cứu điển hình tại công ty TNHH BKAV | Tác giả | Hội thảo quốc tế ĐH Thương mại: “Hội nhập: hợp tác và cạnh tranh”. | 2011 | |||
3 | Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm bia Hà Nội thông qua tiếp cận chuỗi giá trị | Đồng tác giả | Hội thảo quốc tế ĐH Thương mại: “Hội nhập: hợp tác và cạnh tranh”. | 2012 | |||
4 | Nghiên cứu phương thức xâm nhập thị trường bán lẻ Việt Nam của các công ty đa quốc gia | Đồng tác giả | Hội thảo quốc tế ĐH Thương mại: “Hội nhập quốc tế, thành tựu và những vấn đề đặt ra”. | 2013 | |||
5 | Nghiên cứu phương thức xâm nhập thị trường Việt Nam của các công ty đa quốc gia trong lĩnh vực bia – rượu – nước giải khát. | Tác giả | Hội thảo quốc gia ĐH Kinh tế- ĐH Đà Nẵng COMB 2014 : “Liên kết và tái cấu trúc kinh doanh, góc nhìn chủ động”. | 2014 | |||
6 | Một số giải pháp phát triển ngành công nghiệp ô tô sau khi Việt Nam gia nhập hiệp định thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. | Tác giả | Hội thảo khoa học quốc tế ĐH Kinh tế Huế: “Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, cơ hội và thách thức”. | 2016 | |||
7 | Nâng cao trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp thực | Đồng tác giả | Hội thảo khoa học quốc tế ĐH Hải Phòng: | 2017 | |||
| phẩm Việt Nam – Chìa khóa phát triển bền vững. |
| “Phát triển kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế”. |
|
8 | Giải pháp phát triển ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 | Đồng tác giả | Hội thảo khoa học quốc gia ĐH Hải Phòng: “Nâng cao năng lực quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0” | 2018 |
9 | Nghiên cứu lý thuyết về đổi mới trong dịch vụ logistics của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics bên thứ ba | Tác giả | Hội thảo khoa học quốc gia khoa QTKD, ĐH Thương mại: “Khởi nghiệp và Đổi mới trong kinh doanh” | 2018 |
10 | Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến chuỗi cung ứng và giải pháp đối với các doanh nghiệp Việt Nam nhằm khai thác các thành tựu 4.0 | Tác giả | Hội thảo khoa học quốc gia Phòng TM và CN Việt Nam, Hội đồng lý luận TW, & Đại sứ quán Nhật Bản đồng tổ chức: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thông qua năng suất quốc gia” | 2018 |
11 | Nghiên cứu tác động của các yếu tố tới sự thõa mãn công việc của người lao động trong ngành khách sạn tại thị trường Việt Nam. | Tác giả | Hội thảo khoa học quốc gia Đại học Thương mại, Đại học Toulon, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, Đại học Ngoại Thương đồng tổ chức: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0” | 2019 |
12 | Ảnh hưởng của giá và chất lượng dịch vụ tới sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch | Đồng tác giả | Hội thảo quốc tế về Ngân hàng và Tài chính lần thứ nhất do | 2019 |
| vụ ngân hàng bán lẻ: Trường hợp thành phố Hà Nội. |
| Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Học viện Ngân hàng, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đồng tổ chức |
|
13 | Nghiên cứu ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội và hình ảnh doanh nghiệp lên tài sản thương hiệu tại các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. | Đồng tác giả | Hội thảo quốc gia Đại học Điện Lực, Đại học Quy Nhơn, Đại học Thương mại, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia đồng tổ chức: “Tăng trưởng xanh: Quản trị và Phát triển doanh nghiệp”. | 2020 |
14 | Khó khăn trong theo đuổi chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường của các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam: nhận diện và xếp hạng các rào cản | Đồng tác giả | Hội thảo quốc gia: “Quản trị Kinh doanh và Marketing định hướng phát triển bền vững” | 2020 |
15 | Chiến lược xuất khẩu thân thiện môi trường của các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ và bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp nông sản Việt Nam trong xuất khẩu rau quả vào thị trường EU | Đồng tác giả | Hội thảo quốc gia: “Quản trị Kinh doanh và Marketing định hướng phát triển bền vững” | 2020 |
16 | Nghiên cứu sự đổi mới mô hình kinh doanh bền vững thủy sản và bài học cho các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản Việt Nam | Đồng tác giả | Hội thảo quốc gia: “Quản trị Kinh doanh và Marketing định hướng phát triển bền vững” | 2020 |
17 | Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định mua thực phẩm xanh của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội | Tác giả | Tạp chí Công Thương/ số 4 - tháng 2/2021 | 2021 |
18 | Vận dụng thuyết ảnh hưởng xã hội và thuyết hành vi hoạch | Tác giả | Hội thảo khoa học quốc tế: Thương mại | 2022 |
| định trong nghiên cứu ý định và hành vi tiêu dùng xanh của thế hệ Millennials Việt Nam |
| và phân phối lần thứ 3 |
| ||||
19 | Mối quan hệ giữa áp lực bên liên quan và chiến lược môi trường doanh nghiệp | Tác giả | Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 15 – tháng 5/2022 | 2022 | ||||
20 | Vận dụng thuyết bên liên quan và thuyết thể chế phân tích mối quan hệ giữa áp lực các bên liên quan và chiến lược môi trường doanh nghiệp và các mối quan hệ kiểm soát | Tác giả | Hội thảo khoa học quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối trường kinh tế và kinh doanh năm 2022 (ICYREB 2022) | 2022 | ||||
21 | Các yếu tố ảnh hưởng và kết quả triển khai chiến lược kinh doanh thân thiện môi trường của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam | Tác giả | Hội thảo khoa học quốc gia Marketing và Quản trị kinh doanh/2023 | 2023 | ||||
22 | Phân tích năng lực đổi mới sinh thái của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thị trường Việt Nam | Tác giả | Tạp chí Kinh tế và Dự báo, bản điện tử, đăng 15/4/2024 | 2024 | ||||
23 | Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các bên liên quan tới sự chuyển đổi xanh của các SMEs trong ngành dệt may | Tác giả | Tạp chí Công Thương, số 08, tháng 4 năm 2024 | 2024 | ||||
12. Giáo trình/ sách tham khảo/ chuyên khảo | ||||||||
TT | Tên sách | Chủ biên hoặc thành viên | Năm/ Nhà xuất bản | |||||
| Quản trị chiến lược toàn cầu | Thành viên | 2017 | |||||
13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN | ||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN các cấp | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) | Chủ nhiệm/ Thư ký/ Thành viên |
Tình trạng | |||||
Nghiên cứu mô hình chiến lược xâm nhập thị trường của các công ty đa quốc gia trong lĩnh vực bia – rượu – nước giải khát |
2012 - 2013 |
Chủ nhiệm |
Hoàn thành tốt | |||||
Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng trên | 2020 - 2021 | Chủ nhiệm | Hoàn thành tốt | |||||
địa bàn thành phố Hà Nội |
|
|
|
Nghiên cứu chiến lược truyền thông mạng xã hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam | 2022 - 2023 |
Thành viên |
Hoàn thành tốt |
14. Kinh nghiệm về giảng dạy -Có kinh nghiệm giảng dạy các học phần Quản trị chiến lược và Chiến lược kinh doanh quốc tế. |
Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.
Xác nhận của Trường Đại học Thương mại | Hà Nội, ngày 12 Tháng 6. năm 2023 Người khai ký tên
Phùng Mạnh Hùng |