
TS
Nguyễn Thị Thu Hà
- Chức vụ:
- Chức danh kiêm nhiệm:
- Trình độ chuyên môn: TS
|
|
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Thông tin cá nhân
Họ và tên | Nguyễn Thị Thu Hà | Năm sinh | 1983 |
Chức danh khoa học | TS | Giới tính | Nữ |
Chức vụ hành chính |
| CMTNN/CCCD |
|
Tên phòng,khoa, viện, trung tâm, bộ môn | Viện Quản trị kinh doanh | ||
Tên cơ quan công tác | Trường Đại Học Thương Mại | ||
Địa chỉ cơ quan | 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội | Tỉnh/TP |
|
Điện thoại cố định |
| Di động | 917888411 |
Email chính | nguyenthuha307@tmu.edu.vn | Fax |
|
Email thay thế | nguyenthuha307@gmail.com | ||
Số tài khoản |
| ||
Mở tại ngân hàng |
| ||
Tên chi nhánh NH |
| ||
2. Quá trình đào tạo
TT | Thời gian | Tên cơ sở đào tạo | Chuyên ngành | Học vị |
1 | 03/2022 - 06/2024 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Quản trị Kinh doanh | Cử nhân |
2 | 04/2016 - 10/2021 | Trường Đại học Thương mại | Quản trị Kinh doanh | Tiến sĩ |
3 | 05/2013 - 09/2014 | Trường ĐH Khoa học Ứng dụng IMC, Áo và Trường ĐH Thương mại | Quản trị Kinh doanh | Thạc sĩ |
4 | 09/2008 - 09/2010 | Trường ĐH Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | Tiếng Anh | Thạc sĩ |
5 | 09/2003 - 06/2008 | Trường ĐH Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | Tiếng Trung | Cử nhân |
6 | 09/2001 - 01/2005 | Trường ĐH Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | Tiếng Anh Sư phạm | Cử nhân |
3. Quá trình công tác
TT | Thời gian | Cơ quan công tác | Địa chỉ và điện thoại | Chức vụ |
1 | 01/2020 - đến nay | Trường Đại học Thương mại | Hà Nội, Việt Nam - | Giảng viên |
2 | 08/2008 - 01/2020 | Trường Đại học Thương mại | Hà Nội, Việt Nam - | Chuyên viên đối ngoại |
3 | 08/2006 - 07/2008 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Hà Nội, Việt Nam - | Giảng viên |
4. Ngoại ngữ (nhận xét theo các mức: A-Yếu; B-Trung bình; C-Khá; D-Thành thạo)
Ngoại ngữ | Đọc | Viết | Nói |
Tiếng Anh | D | D | D |
Tiếng Trung | C | C | C |
5. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu
5.1. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi trong 5 năm gần đây
Quản trị tri thức, lãnh đạo, văn hóa kinh doanh, tâm lý quản trị kinh doanh
5.2. Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu là chủ nhiệm/tham gia thực hiện trong 5 năm gần nhất
TT | Tên đề tài/dự án | Cơ quan tài trợ kinh phí | Thời gian thực hiện | Vai trò |
1 | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức của người tiêu dùng Việt Nam trên các trang mạng xã hội | Trường Đại học Thương mại | 2023-2024 | Chủ nhiệm |
2 | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý mua mỹ phẩm thiên nhiên trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hà Nội | Trường Đại học Thương mại | 2021-2022 | Thư ký |
3 | Nghiên cứu xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm chè hữu cơ xuất khẩu của Việt Nam (Đề tài cấp Bộ) | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2016-2018 | Thành viên |
4 | Tổ chức đào tạo sử dụng phần mềm SPSS trong nghiên cứu định lượng cho giảng viên Trường Đại học Thương mại (giai đoạn 1) (Dự án R&D) | Trường Đại học Thương mại | 2012-2013 | Thư ký |
5.3. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 5 năm gần nhất
Tên tác giả | Năm công bố | Tên công trình | Tên tạp chí NXB/Số, Tập, Trang đăng công trình | ISSN/ISBN | Upload minh chứng | Ghi chú | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
1 | Bài báo trong tạp chí thuộc danh mục Wos/Scopus |
| ||||||||||||||||
1 | Trịnh Minh Thông, Phạm Hùng Hiệp, Phạm Oanh, Nguyễn Thị Thu Hà | 2025 | Sự bền vững về tài chính của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam: Khám phá những yếu tố tiềm ẩn | "Asian Education and Development Studies", 2, , 267-282 | 2046-3162 |
|
|
| ||||||||||
2 | Quang Anh Phan, Manh-Toan Ho, Quan-Hoang Vuong, Hiep-Hung Pham, Minh Huyen Vu, Thi Thu Ha Nguyen, Thanh Thao Thi Phan | 2024 | Science communication matters: An exploratory study of academic public engagement in Vietnam using Bayesian statistics | Journal of Contemporary Eastern Asia, 23 (1), 35-57 | 2383-9449 |
|
|
| ||||||||||
3 | Phạm Hùng Hiệp, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Viết Thái, Nguyễn Văn Minh, Phan Thế Công, Vũ Mạnh Chiến, Đỗ Thị Ngọc, Myeong Hwan Kim, Trần Nhật Minh | 2023 | The impacts of knowledge management enablers and knowledge management processes on university performance in Vietnam | "Knowledge Management Research & Practice", 21, , 427–435 | 1477-8238 |
|
|
| ||||||||||
4 | Jae-Eun Chung, Thi Bich Loan Nguyen, Thi Thu Ha Nguyen, Hee-Cheol Moon | 2021 | A Comparative Study on Consumer Attitude and Intention toward Online Food Purchasing in Korea and Vietnam: The Moderating Effect of Nationality | Journal of Korea Trade, 25(1) | 1229-828X |
|
|
| ||||||||||
5 | Thi Thu Ha Nguyen, Ninh Nguyen, Thi Bich Loan Nguyen, Thi Thu Hoai Phan, Lan Phuong Bui, Hee Cheol Moon | 2019 | Investigating consumer attitude and intention towards online food purchasing in an emerging economy: an extended TAM approach | Foods, 8, 576 | 2304-8158 |
|
|
| ||||||||||
2 | Bài báo quốc tế khác có mã số ISSN |
| ||||||||||||||||
1 | Thi Thu Ha Nguyen, Hiep-Hung Pham, Ngoc Linh Dao, Hong Hanh Dao, Thi Thuy Nuong Duong, Thi Ha Chu | 2023 | The Antecedents of Online Purchase Intention of Generation Z and Millennials toward Organic Cosmetics in an Emerging Economy |
| 1946-5130 |
|
|
| ||||||||||
2 | Nguyen Viet Thai , Dang Hong Vuong, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Quoc Thinh, Myeong Hwan Kim, Nguyen Le Dinh Quy | 2020 | Exploring Brand Loyalty Toward Traditional Confectioneries in an Emerging Market | Entrepreneurship and Sustainability Issues, 8(1), 60-72 | 2345-0282 |
|
|
| ||||||||||
3 | Bài báo trong tạp chí khoa học trong nước |
| ||||||||||||||||
1 | Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Sinh viên, Sinh viên, Sinh viên, Sinh viên, Sinh viên | 2025 | Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi làm việc xanh của nhân viên tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hà Nội | "Tạp chí Kinh tế và Dự báo", tháng 3, , 1 | 2734-9365 |
|
|
| ||||||||||
2 | Nguyễn Thị Thu Hà | 2025 | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó với tổ chức của người lao động tại một số doanh nghiệp nhỏ và vừa trong trong lĩnh vực cơ khí ở Việt Nam | "Tạp chí Kinh tế và Dự báo", 04, , 300-303 | 1859-4972 |
|
|
| ||||||||||
3 | Nguyễn Thị Thu Hà, | 2025 | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó với tổ chức của người lao động tại một số doanh nghiệp nhỏ và vừa trong trong lĩnh vực cơ khí ở Việt Nam | Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 04 tháng 02/2025 (898) | 1859-4972 |
|
|
| ||||||||||
4 | Nguyễn Thi Thu Hà, Nguyễn Thị Quỳnh Mai | 2024 | Chia sẻ tri thức trong hoạt động mua hàng trên mạng xã hội của Gen Z | Tạp chí Quản lý Nhà nước, tháng 3/2024 | ISSNe2815-5831 |
|
|
| ||||||||||
5 | Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thu Hà, Đỗ Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Trang Nhung, Vũ Nguyễn Thùy Dương, Trần Ngọc Nhi, Lê Cẩm Nhung | 2024 | Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chuyển đổi sang phương tiện vận tải xanh của khách hàng trên địa bàn Hà Nộ | Tạp chí Kinh tế và Dự báo, tháng 4/2024 | 1859-4972 |
|
|
| ||||||||||
6 | Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Thu Hà | 2024 | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội | Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 9, tháng 5/2024 | 1859-4972 |
|
|
| ||||||||||
7 | Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thuỳ Linh, Lương Thị Thuý Nhàn, Trần Thị Quỳnh Trang | 2024 | Yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ giao đồ ăn sẵn trực tuyến tại Hà Nội | "Tạp chí Tài chính", Kỳ 2 - Tháng 11/2024(837), , 177-181 | 2615-8973 |
|
|
| ||||||||||
8 | Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Thi Thu Ha, Vu Thi Kim Ngan, Tong Nga Linh, Nguyen Thi Nhat Minh, Than Bao Ngoc, Truong Thi Nhu Ngoc | 2023 | Investigating factors affecting the purchase intention of Gen Z on Tiktok shops in Ha Noi city | Review of Finance, 6(3), 60-62 | 2615-8981 |
|
|
| ||||||||||
9 | Vũ Thị Kim Ngân, Tống Nga Linh, Nguyễn Thị Nhật Minh, Thân Bảo Ngọc, Trương Thị Như Ngọc, Nguyễn Thị Thu Hà | 2023 | Mô hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng trên mạng xã hội của gen Z | Tạp chí Thiết bị Giáo dục, tháng 6 (2023) | 1859 - 0810 |
|
|
| ||||||||||
10 | Nguyễn Thi Thu Hà, | 2021 | Mô hình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tri thức trong các trường đại học công lập Việt Nam | Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 3(1), 40-44 | 1859-4972 |
|
|
| ||||||||||
11 | Nguyễn Thi Thu Hà, | 2021 | Ảnh hưởng của quản trị tri thức đến đổi mới sáng tạo của các trường đại học công lập trên địa bàn TP. Hà Nội dựa theo cách tiếp cận hệ thống kỹ thuật – xã hội | Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 30, tháng 10, 97-100. | 1859-4972 |
|
|
| ||||||||||
4 | Báo cáo trong kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế có mã số ISBN |
| ||||||||||||||||
1 | Nguyen Thi Thu Ha, Dao Hong Hanh | 2023 | A landscape of e-logistics in Vietnam | The international conference proceeding of the 4th “Commerce and Distribution”, Kon Tum, Vietnam | 978-604-84-7106-4 |
|
|
| ||||||||||
2 | Vũ Mạnh Chiến, Nguyễn Thị Thu Hà | 2022 | Nhận thức về trí tuệ nhân tạo của sinh viên đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội | Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Digital Transformation in the Context of Industry 4.0”, Trường Đại học Thương mại | 978-604-382-368-4 |
|
|
| ||||||||||
5 | Báo cáo trong kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia có mã số ISBN |
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
6 | Giáo trình/Sách chuyên khảo/Sách tham khảo/biên soạn chương sách (book chapters) |
| ||||||||||||||||
1 | Khúc Đại Long, Nguyễn Thu Hương, Đào Cao Sơn, Lê Thị Việt Nga, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thanh Nga, Đào Thị Dịu, Trần Hải Yến, Bùi Thị Thu | 0 | PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ CẢM NHẬN THƯƠNG HIỆU TỪ MÔ HÌNH LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN ỨNG DỤNG ĐỐI VỚI HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM | NXB "NXB Lao động - Xã hội", 2025 | 123456 |
|
|
| ||||||||||
5.4. Giải thưởng khoa học công nghệ/Bằng sáng chế
TT | Tên tác giả | Năm công bố | Tên công trình | Tên giải thưởng/Bằng sáng chế | Cơ quan cấp | Upload minh chứng | Ghi chú |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hà Nội, ngày 6 tháng 1 năm 2026
Xác nhận của cơ quan công tác Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thị Thu Hà

