Thông tin nhân sự
Quay trở lại danh sáchTS Ngô Thế Sơn
Chức vụ:
Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên
Ngày sinh: 04/08/1992
Địa chỉ email: thesonngo@tmu.edu.vn
Trình độ chuyên môn: TS
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
LÝ LỊCH KHOA HỌC
• •
1. Họ và tên: Ngô Thế Sơn | |||||||||
2. Năm sinh: 04/08/1992 3. Nam/Nữ: Nam | |||||||||
4. Học hàm: Năm được phong: Học vị: Tiến sĩ Năm đạt học vị: 2022 | |||||||||
5. Chức vụ công tác: Giảng viên | |||||||||
6. Địa chỉ nhà riêng: Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 0816593134 E-mail: thesonngo@tmu.edu.vn | |||||||||
7. Cơ quan công tác Tên cơ quan: Trường Đại học Thương mại Địa chỉ cơ quan: 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (024) 3764 3219 Website: tmu.edu.vn | |||||||||
8. Quá trình đào tạo | |||||||||
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | ||||||
Đại học | Trường Đại học Thương Mại | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 2014 | ||||||
Thạc sĩ | London School of Commerce (Cadiff Metropolitan University) | Quản trị kinh doanh | 2016 | ||||||
Tiến sĩ | London School of Commerce (University of Wales Trinity Saint David | Quản trị kinh doanh | 2022 | ||||||
9. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) | |||||||||
TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | ||||
1 | Tiếng Anh | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | ||||
2 | |||||||||
10. Quá trình công tác | |||||||||
Thời gian (từ năm ... đến năm...) | Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | ||||||
01/08/2020 - 30/09/2020 | Chuyên viên | Xử lý dữ liệu | Công ty Cổ phần Free't Planning VN | ||||||
04/03/2021 đến nay | Giảng viên | Giảng viên | Trường Đại học Thương Mại | ||||||
11. Các bài báo khoa học được công bố | |||||||
TT | Tên bài báo | Tác giả hoặc đồng tác giả | Nơi công bố (tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng} | Năm công bố | |||
1 | Tác động của hình ảnh, chất lượng và giá trị tới sự hài long của sinh viên theo học các chương trình đào tạo quốc tế tại mốt số đại học công lập | Đồng tác giả | Hội thảo khoa học quốc tế các nhà khoa học trẻ khối kinh tế và kinh doanh 2020 (ICYREB 2020) | 2020 | |||
2 | Higher Education Service Quality based on Student Perception: Evidence from Universities in Vietnam | Đồng tác giả | The 3rd International Conference on IR 4.0 and GVC (ICIG 2021) | 2021 | |||
3 | Competitiveness Advantages of Vietnamese Agencies in Foreign Language Education with Foreign Investment | Đồng tác giả | FDI toàn cầu và ứng biến của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong bối cảnh mới | 2021 | |||
4 | The Role of Green Human Resources Management for Sustainable Competitive Advantages of FDI Enterprises in Vietnam | Đồng tác giả | The 6th International Conference on Management and Economics (ICME2021) | 2021 | |||
5 | Higher education service quality based on student perception: evidence from universities in Vietnam | Đồng tác giả | The 3rd International Conference on IR 4.0 and GVC (ICIG2021) | 2021 | |||
12. Giáo trình/ sách tham khảo/ chuyên khảo | |||||||
TT | Tên sách | Chủ biên hoặc thành viên | Năm/ Nhà xuất bản | ||||
13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN ' • ' • • | |||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN các cấp | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) | Chủ nhiệm/ Thư ký/ Thành viên | Tình trạng | ||||
14. Kinh nghiệm về giảng dạy 0.5 năm |
Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.
Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2022
Xác nhận của Trường Đại học Thương mại |
Người khai ký tên